
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 17:40 | 18:02 | 21 分鐘 |
2 | 2023-03-25 | 11:11 | 11:23 | 12 分鐘 |
3 | 2023-03-24 | 19:12 | 19:50 | 38 分鐘 |
4 | 19:02 | 19:10 | 8 分鐘 | |
5 | 10:33 | 10:40 | 6 分鐘 | |
6 | 2023-03-23 | 09:48 | 10:13 | 25 分鐘 |
7 | 2023-03-22 | 18:15 | 18:22 | 7 分鐘 |
8 | 2023-03-21 | 20:32 | 21:05 | 32 分鐘 |
9 | 10:16 | 11:26 | 70 分鐘 | |
10 | 2023-03-20 | 21:58 | 22:27 | 29 分鐘 |
11 | 20:42 | 21:25 | 43 分鐘 | |
12 | 18:54 | 19:08 | 14 分鐘 | |
13 | 17:41 | 18:09 | 28 分鐘 | |
14 | 13:43 | 14:15 | 33 分鐘 | |
15 | 10:30 | 11:03 | 33 分鐘 | |
16 | 09:42 | 10:09 | 26 分鐘 | |
17 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
19 | 2023-03-19 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
20 | 20:08 | 20:29 | 21 分鐘 | |
21 | 19:03 | 19:37 | 34 分鐘 | |
22 | 17:38 | 18:56 | 78 分鐘 | |
23 | 14:55 | 15:51 | 56 分鐘 | |
24 | 2023-03-10 | 17:58 | 18:19 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 166515.gry116.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
